To Install Mconverter on your android device
Ana para birimleri talep
Ana para, 1 dönüştürülür EUR (Daha fazlasını görmek için EUR)
Referans Para Birimi / Döviz | Para | Oran | Miktar: | Daha fazlasını görmek için |
---|---|---|---|---|
Referans Para Birimi / Döviz | Para | Oran | Daha fazlasını görmek için | |
EUR / AUD | Avustralya Doları | 1.606 | AUD | |
EUR / CAD | Kanada Doları | 1.464 | CAD | |
EUR / CHF | İsviçre Frangı | 0.982 | CHF | |
EUR / CNY | Yuan Ren Min Bi | 7.359 | CNY | |
EUR / DKK | Danimarka Kronu | 7.443 | DKK | |
EUR / EUR | Euro | 1 | EUR | |
EUR / GBP | İngiliz İngiliz sterlini | 0.883 | GBP | |
EUR / HKD | Hong Kong Doları | 8.31 | HKD | |
EUR / JPY | Yen | 144.7 | JPY | |
EUR / NOK | Norveç Kronu | 11.29 | NOK | |
EUR / NZD | Yeni Zelanda Doları | 1.729 | NZD | |
EUR / RUB | Rus rublesi | 80.391 | RUB | |
EUR / USD | ABD Doları | 1.059 | USD |
Diğer para birimleri
* : Para Ana(bkz. yukarıda)
Kuzey Amerika
Para | Ülke |
---|---|
Aruba Florin (AWG) | Aruba |
Bahama Doları (BSD) | Bahamas, The |
Balboa (PAB) | Panama |
Barbados Doları (BBD) | Barbados |
Belize Doları (BZD) | Belize |
Bermuda Doları (BMD) | Bermuda |
Kanada Doları* (CAD) | Canada |
Cayman Adaları Doları (KYD) | Cayman Islands |
Colon, Kosta Rika (CRC) | Costa Rica |
Cordoba Oro (NIO) | Nicaragua |
Küba Pesosu (CUC) | Cuba |
Danimarka Kronu* (DKK) | Greenland |
Dolar Trinidad ve Tobago (TTD) | Trinidad and Tobago |
Dominik Pesosu (DOP) | Dominican Republic |
Doğu Karayip Doları (XCD) | Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Saint Kitts and Nevis, Montserrat, Grenada, Dominica, Antigua and Barbuda, Anguilla |
Euro* (EUR) | Saint Pierre and Miquelon, Martinique, Guadeloupe, Spain |
Florin Antilla (ANG) | Netherlands Antilles |
Sukabağı (HTG) | Haiti |
Jamaika Doları (JMD) | Jamaica |
Lempira (HNL) | Honduras |
Meksika Pesosu (MXN) | Mexico |
Quetzal (GTQ) | Guatemala |
ABD Doları* (USD) | Turks and Caicos Islands, Puerto Rico, British Virgin Islands, United States |
Güney Amerika
Para | Ülke |
---|---|
Arjantin Pezosu (ARS) | Argentina |
Bolivar Fuerte (VEF) | Venezuela |
Bolivya (BOB) | Bolivia |
Falkland, Kitabı (FKP) | Falkland Islands |
Şili Pesosu (CLP) | Chile |
Kolombiya Pesosu (COP) | Colombia |
Euro* (EUR) | French Guiana |
Guarani (PYG) | Paraguay |
Guyana Doları (GYD) | Guyana |
Yeni Sol (PEN) | Peru |
Gerçek (BRL) | Brazil |
Surinam Doları (SRD) | Suriname |
ABD Doları* (USD) | Ecuador |
Uruguaylı pezosu (UYU) | Uruguay |
Avrupa
Para | Ülke |
---|---|
Bulgar Levası (BGN) | Bulgaria |
Cabrio işaretle (BAM) | Bosnia-Herzegovina |
Çek Korunası (CZK) | Czech Republic |
Danimarka Kronu* (DKK) | Faroe Islands, Denmark |
Dinarı (MKD) | Macedonia |
Euro* (EUR) | Slovenia, Slovakia, San Marino, Portugal, Netherlands, Montenegro, Monaco, Malta, Luxembourg, Latvia, Italy, Ireland, Greece, France, Finland, Vatican City (Holy See), Estonia, Cyprus, Belgium, Austria, Andorra, Germany |
Forinti (HUF) | Hungary |
Cebelitarık Pound (GIP) | Gibraltar |
Grivnası (UAH) | Ukraine |
İzlanda kronu (ISK) | Iceland |
Kuna (HRK) | Croatia |
Lek (ALL) | Albania |
Leu (RON) | Romania |
Litvanya litas (LTL) | Lithuania |
Moldovalı Leu (MDL) | Republic of Moldova |
Norveç Kronu* (NOK) | Svalbard and Jan Mayen Islands, Norway, El Salvador |
İngiliz İngiliz sterlini* (GBP) | United Kingdom (Great Britain and Northern Ireland), Jersey, Aland Islands, Isle of Man |
Ruble Beyaz Rusya (BYR) | Belarus |
Rus rublesi* (RUB) | Russia |
Sırbistan Dinarı (RSD) | Serbia |
İsveç Kronu (SEK) | Sweden |
İsviçre Frangı* (CHF) | Switzerland, Liechtenstein |
ABD Doları* (USD) | Saint Martin |
Zloti (PLN) | Poland |
Afrika
Para | Ülke |
---|---|
Cezayir Dinarı (DZD) | Algeria |
Helena Kitabı (SHP) | Saint Helena |
Burundi Frangı (BIF) | Burundi |
CFA Frangı - BEAC (XAF) | Chad, Equatorial Guinea, Gabon, Congo, Central African Republic, Cameroun |
CFA frangı - BCEAO (XOF) | Togo, Senegal, Niger, Mali, Guinea-Bissau, Ivory Coast, Burkina Faso, Benin |
Cape Verde Esküdosu (CVE) | Cape Verde |
Komor Frangı (KMF) | Comoros |
Kongo Frangı (CDF) | Congo, Democratic Republic |
Dalasi (GMD) | The Gambia |
Cibuti Frangı (DJF) | Djibouti |
Dobra (STD) | Sao Tomé and Principe |
Mısır Poundu (EGP) | Egypt |
Etiyopyalı Birr (ETB) | Ethiopia |
Euro* (EUR) | Reunion, Mayotte |
Gana Cedi (GHS) | Ghana |
Gine Frangı (GNF) | Guinea |
Kenya Şilini (KES) | Kenya |
Kwacha'sı (ZMK) | Zambia, Malawi |
Leone (SLL) | Sierra Leone |
Liberya Doları (LRD) | Liberia |
Libya Dinarı (LYD) | Libya |
Lilangeni (SZL) | Swaziland |
Loti (LSL) | Lesotho |
Madagaskar Ariary (MGA) | Madagascar |
Mauritius Rupisi (MUR) | Mauritius |
Metikali (MZN) | Mozambique |
Fas Dirhemi (MAD) | Western Sahara, Morocco |
Naira (NGN) | Nigeria |
Nakfa (ERN) | Eritrea |
Namibya dolar (NAD) | Namibia |
Ouguija (MRO) | Mauritania |
Pula (BWP) | Botswana |
Rand (ZAR) | South Africa |
Ruanda Frangı (RWF) | Rwanda |
Seyşeller Rupisi (SCR) | Seychelles |
Somali Şilini (SOS) | Somalia |
Sudan Pound (SDG) | Sudan |
Tanzanya Şilini (TZS) | Tanzania |
Tunus Dinarı (TND) | Tunisia |
Uganda Şilini (UGX) | Uganda |
Asya
Para | Ülke |
---|---|
Afgan (AFN) | Afghanistan |
Ermenistan Dram (AMD) | Armenia |
Avustralya Doları* (AUD) | Cocos (Keeling) Islands, Christmas Island |
Bahreyn Dinarı (BHD) | Bahrain |
Bahtı (THB) | Thailand |
Brunei Doları (BND) | Brunei |
Dong (VND) | Vietnam |
Hong Kong Doları* (HKD) | Hong Kong |
Hint rupi (INR) | India |
İran Riyali (IRR) | Iran |
Irak Dinarı (IQD) | Iraq |
İsrail yeni şekeli (ILS) | Israel |
Ürdün Dinarı (JOD) | Jordan |
Uzanmak (LAK) | Laos |
Kuveyt Dinarı (KWD) | Kuwait |
Kyatı (MMK) | Myanmar |
Lari (GEL) | Georgia |
Lübnan Pound (LBP) | Lebanon |
Malezya Ringiti (MYR) | Malaysia |
Manat (AZN) | Azerbaijan |
Nepal Rupisi (NPR) | Nepal |
Yeni Türk Lirası (TRY) | Turkey |
Ngultrum (BTN) | Bhutan |
Umman Riyali (OMR) | Oman |
Pakistan Rupisi (PKR) | Pakistan |
Pataca (MOP) | Macau |
Filipin Pesosu (PHP) | Philippines |
Katar riyali (QAR) | Qatar |
Riel (KHR) | Cambodia |
Rufiyaa (MVR) | The Maldives |
Rupiah (IDR) | Indonesia |
Suudi Arabistan Riyali (SAR) | Saudi Arabia |
Singapur Doları (SGD) | Singapore |
Som (KGS) | Kyrgyzstan |
Somoni (TJS) | Tajikistan |
Sri Lanka Rupisi (LKR) | Sri Lanka |
Suriye Pound (SYP) | Syria |
Tayvan Doları (TWD) | Republic of China (Taiwan) |
Taka (BDT) | Bangladesh |
Tenge (KZT) | Kazakhstan |
Tugrik (MNT) | Mongolia |
ABD Doları* (USD) | Timor-Leste, British Indian Ocean Territory |
BAE Dirhemi (AED) | United Arab Emirates |
Özbek Soum (UZS) | Uzbekistan |
Kazanılan (KRW) | Republic of Korea |
Won Kuzey Kore (KPW) | Democratic People's Republic of Korea |
Yemen Riyali (YER) | Yemen |
Yen* (JPY) | Japan |
Yuan Ren Min Bi* (CNY) | People's Republic of China |
Okyanusya
Para | Ülke |
---|---|
Avustralya Doları* (AUD) | Tuvalu, Norfolk Island, Nauru, Kiribati, Australia |
CFP Frangı (XPF) | Wallis and Futuna Islands, French Polynesia, New Caledonia |
Dolar Solomon (SBD) | Solomon Islands |
Fiji Doları (FJD) | Fiji |
Kina (PGK) | Papua New Guinea |
Yeni Zelanda Doları* (NZD) | Tokelau, Pitcairn Islands, New Zealand, Niue, Cook Islands |
Paanga (TOP) | Tonga |
Tala (WST) | Samoa |
ABD Doları* (USD) | American Samoa, Occupied Palestinian Territory, Palau, Federated States of Micronesia, Marshall Islands, Northern Mariana Islands, Guam |
Vatu (VUV) | Vanuatu |